Facebook csoport

MVSC Természetjáró Szakosztály

hivatalos honlap

A Bükk szirtjei túramozgalom teljesítői
# Név Cím vagy egyesület Kitűző Dátum
330. Szomorú Tibor Miskolc Cserepes-kő 2024. 09. 26.
329. Kiss Ákos Eger Cserepes-kő 2024. 09. 09.
328. Kiss Olívia Eger Cserepes-kő 2024. 09. 09.
327. Kiss Ágnes Eger Cserepes-kő 2024. 09. 09.
326. Kiss Olivér Eger Cserepes-kő 2024. 09. 09.
325. Nagy Noémi Budapest Cserepes-kő 2024. 09. 06.
324. Veszely András Szigetszentmiklós Cserepes-kő 2024. 09. 06.
323. Velkey László Miskolc Cserepes-kő 2024. 05. 07.
322. Dr. Velkey Lászlóné Miskolc Cserepes-kő 2024. 05. 07.
321. Dr. Velkey László Miskolc Cserepes-kő 2024. 05. 07.
320. Mónus Sebők Anita Hajdúszoboszló Cserepes-kő 2024. 05. 06.
319. Mónus László Hajdúszoboszló Cserepes-kő 2024. 05. 06.
318. Csige Tibor Balmazújváros Cserepes-kő 2024. 03. 22.
317. Mészárosné Kéméndi Ágnes Mezőcsát Cserepes-kő 2023. 12. 16.
316. Iglai Erzsébet Debrecen Cserepes-kő 2023. 12. 16.
315. Vaskó Zoltán Debrecen Cserepes-kő 2023. 12. 05.
314. Répási Viktória Sajószöged Örvény-kő 2023. 11. 28.
313. Mezei Milán Berettyóújfalu Örvény-kő 2023. 10. 15.
312. Sáfrány Tímea Hosszúpályi Örvény-kő 2023. 10. 15.
311. Nábrádi Zsuzsa Hajdúnánás Örvény-kő 2023. 09. 11.
310. Kemecsei Gergely Miskolc Örvény-kő 2023. 09. 11.
309. Előházi Irén Gyöngyös, Kékes TE. Örvény-kő 2023. 07. 01.
308. Kroffinger Józsefné Gyöngyös, Kékes TE. Örvény-kő 2023. 07. 01.
307. Kroffinger József Gyöngyös, Kékes TE. Örvény-kő 2023. 07. 01.
306. Barna Károly Kecskemét Örvény-kő 2023. 05. 11.
305. Farkas Éva Kecskemét Örvény-kő 2023. 05. 11.
304. Vereb Viktor Pásztó Örvény-kő 2023. 02. 25.
303. Turay Zoltán Eger, Kaptárkő Egyesület Örvény-kő 2022. 12. 19.
302. Nógrádi Istvánné Mezőkeresztes, VTBK Bánréve Örvény-kő 2022. 12. 15.
301. Lőrinczi Mária Debrecen, DVSC Örvény-kő 2022. 11. 29.
300. Perei Sándorné Rákóczifalva Örvény-kő 2022. 11. 19.
299. Ugrai Imre Budapest Örvény-kő 2022. 10. 27.
298. dr. Oravecz Kinga Budapest Örvény-kő 2022. 10. 27.
297. dr. Fekete Beáta Budapest Örvény-kő 2022. 10. 27.
296. Fekete László Budapest Örvény-kő 2022. 10. 27.
295. Balogh Imre Budapest Örvény-kő 2022. 11. 14.
294. Lakatos Endre Debrecen, Debreceni Burdek Club Örvény-kő 2022. 10. 03.
293. Nagy Csilla Hajdúszoboszló, Hajúsági Vándorok Közhasznú TE Örvény-kő 2022. 10. 03.
292. Lévai Péter (2x) Miskolc Nyír-kő 2022. 09. 26.
291. Tóth Péterné Rakamaz Nyír-kő 2022. 09. 10.
290. Iván Ildikó Hajdúnánás Nyír-kő 2022. 08. 25.
289. Kósa Márk Debrecen, Szendrő VSSZKE Nyír-kő 2022. 07. 20.
288. Pető Sándor (6x) Budapest, Vasas SC, Pécsi Ifjúsági TE, Kőbányai TSZB, Szt. Jakab ZE Örvény-kő 2022. 07. 16.
287. Váradi Zsuzsanna (4x) Miskolc, MVSC Nyír-kő 2022. 07. 06.
286. Klucs Lászlóné Ördög Mária Budapest Nyír-kő 2022. 06. 29.
285. Klucs László Répáshuta Nyír-kő 2022. 06. 29.
284. Zsitek Balázs Budapest Nyír-kő 2022. 05. 30.
283. Havasi Ágnes MVSC, Bükki Fiatalok TE Nyír-kő 2022. 05. 16.
282. Pelyhéné Barna Csilla MVSC Nyír-kő 2022. 05. 16.
281. Dr. Tilk Zsófia Eger Nyír-kő 2022. 04. 28.
280. Dr. Szendrei Dávid Eger Nyír-kő 2022. 04. 28.
279. Nagy Ádám - Nyír-kő 2022. 04. 06.
278. Orosz Nikoletta Répáshuta Nyír-kő 2022. 04. 06.
277. Holló Krisztián Zoltán Budapest Nyír-kő 2022. 03. 02.
276. Viszlai Gáborné Mezőcsát, Tiszaújvárosi TSZ Nyír-kő 2021. 12. 24.
275. Mészárosné Kéméndi Ágnes Mezőcsát, Tiszaújvárosi TSZ Nyír-kő 2021. 12. 24.
274. Bodnár Tünde Tiszaújváros, Tiszaújvárosi TSZ Nyír-kő 2021. 12. 22.
273. Petróné Molnár Dalma Miskolc Nyír-kő 2021. 11. 22.
272. Bauer Géza Budapest Nyír-kő 2021. 11. 12.
271. Turay Zoltán Eger, Kaptárkő Egyesület Nyír-kő 2021. 11. 08.
270. Soós András Szombathely, Vasi Vándorok SE Buzgó-kő 2021. 10. 29.
269. Bélárdi Márta Debrecen, Debreceni TE Buzgó-kő 2021. 10. 15.
268. dr. Maklert László Debrecen, Debreceni TE Buzgó-kő 2021. 10. 15.
267. Lágner Richárd Budapest Buzgó-kő 2021. 09. 16.
266. Kelemen László Budapest, Természetjáró Fiatalok Szövetsége Buzgó-kő 2021. 09. 02.
265. Kákonyi Lajos Budapest, Teljesítménytúrázók Társasága Buzgó-kő 2021. 04. 30.
264. Pető Sándor (5x) Budapest, Vasas, Pécsi Ifjúsági TE Nyír-kő 2021. 02. 05.
263. Konkoly Józsefné Ózd Buzgó-kő 2020. 11. 18.
262. Konkoly József Ózd Buzgó-kő 2020. 11. 18.
261. Hegyi Csaba Lakitelek, Gaja-völgy Egyesület Tar-kő 2020. 07. 03.
260. Verőcei József Telki Tar-kő 2020. 06. 23.
259. Váradi Zsuzsanna (3x) Miskolc, MVSC Buzgó-kő 2020. 06. 02.
258. Hudák Ottó Miskolc Buzgó-kő 2020. 04. 12.
257. Bodnár Dénes Miskolc Buzgó-kő 2020. 04. 12.
256. Rózsa Edina Tünde Alsózsolca Buzgó-kő 2020. 01. 28.
255. Pető Sándor Budapest, Vasas, Pécsi Ifjúsági TE Buzgó-kő 2019. 11. 29.
254. Darmos Kitti Kazincbarcika Buzgó-kő 2019. 11. 18.
253. Kovács Bence Kazincbarcika Buzgó-kő 2019. 11. 18.
252. Miranda Andres Eger Buzgó-kő 2019. 08. 27.
251. Miranda Gábriel Eger Buzgó-kő 2019. 08. 27.
250. Bodnár Zsolt Miskolc Buzgó-kő 2019. 08. 26.
249. Kéki Eleonóra Miskolc, Zöld Sportok Clubja Buzgó-kő 2019. 08. 12.
248. Cziczer István Helsinki Buzgó-kő 2019. 07. 18.
247. Bálint Tamás Miskolc Buzgó-kő 2019. 06. 18.
246. Prohászka Ervin Budapest, Túrázók Baráti Köre Buzgó-kő 2019. 05. 31.
245. Huszár László Budapest, Túrázók Baráti Köre Buzgó-kő 2019. 05. 31.
244. Kovács Tibor Mezőtárkány Buzgó-kő 2018. 11. 21.
243. Miháczi Ferencné Miskolc MVSC Odvas-kő 2018. 11. 14.
242. Miháczi Ferenc Miskolc MVSC Odvas-kő 2018. 11. 14.
241. Kaiszer Zoltánné Nyíregyháza Odvas-kő 2018. 09. 16.
240. Szabó János Nyíregyháza Odvas-kő 2018. 09. 16.
239. Tóth Viktória Mezőkövesd Odvas-kő 2018. 09. 06.
238. Tóth János Mezőkövesd Odvas-kő 2018. 09. 06.
237. Győrkéné Kovács Edit Hajdúszoboszló Vásárhely-kő 2018. 08. 07.
236. Győrke István Károly Hajdúszoboszló Vásárhely-kő 2018. 08. 07.
235. Csorba Csaba Miskolc Odvas-kő 2018. 06. 11.
234. Csorbáné Lintner Anikó Miskolc Odvas-kő 2018. 06. 11.
233. Takács Lajosné Sajóörös, Tiszaújvárosi SC Vásárhely-kő 2018. 01. 18.
232. Váradi Zsuzsanna (2x) Miskolc, MVSC Odvas-kő 2018. 01. 11.
231. Veres Gábor Miskolc Vásárhely-kő 2017. 12. 27.
230. Ambrus Judit Bélapátfalva, Bükki Vörös Meteor SE Vásárhely-kő 2017. 12. 12.
229. Bodnár Józsefné Polgár, Tiszaújvárosi TSC Vásárhely-kő 2017. 12. 11.
228. Visztlai Zsoltné Miskolc, MVSC Vásárhely-kő 2017. 11. 30.
227. Vincze Gréta Salgótarján, Zöld Út TE Vásárhely-kő 2017. 11. 24.
226. Vincze Sándor Salgótarján, Zöld Út TE Vásárhely-kő 2017. 11. 24.
225. Pelyhéné Barna Csilla Miskolc, DTSK. Vásárhely-kő 2017. 11. 22.
224. Ádám Béla (3x) Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
223. Ádámné Mitró Szilvia (3x) Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
222. Rácz Ferenc Sajószentpéter, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
221. Bagoly Erzsébet Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
220. Tassi Istvánné Szikszó, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
219. Szalay Tünde Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
218. Bordás Judit Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
217. Suhai Tibor Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
216. Fehér Viktória Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
215. Rőthi Zsuzsanna Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
214. Hornyákné Nagy Vera Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
213. Fövenyesi Irén Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
212. Czingulné Galambos Éva Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
211. Mészáros Emília Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
210. Farkas Andrea Miskolc, Hegyre fel TE Odvas-kő 2017. 11. 06.
209. Nagy István Gyöngyös Vásárhely-kő 2017. 09. 21.
208. Rabóczkiné Szántói Tünde Eger Vásárhely-kő 2017. 09. 21.
207. Nagy Róbert Debrecen Vásárhely-kő 2017. 09. 15.
206. Nagy Szilvia Debrecen Vásárhely-kő 2017. 09. 15.
205. dr. Koós Réka Miskolc Vásárhely-kő 2017. 06. 26.
204. Koós Tamás Miskolc Vásárhely-kő 2017. 06. 26.
203. Somogyi Erzsébet Miskolc Vásárhely-kő 2017. 06. 26.
202. Kozák Gergely Miskolc Vásárhely-kő 2017. 06. 26.
201. Váradi Zsuzsanna Miskolc, MVSC Vásárhely-kő 2017. 04. 21.
200. Szabó Zsófia Debrecen, Bükki Kutyás Túrázók Vásárhely-kő 2017. 03. 16.
199. Oláh Györgyné Tiszapalkonya, Tiszaújvárosi SC Vásárhely-kő 2017. 02. 28.
198. Onda Lászlóné Polgár, Tiszaújvárosi SC Vásárhely-kő 2017. 02. 10.
197. Fajta Csabáné Polgár, Tiszaújvárosi SC Vásárhely-kő 2017. 02. 10.
196. Fajta Csaba Polgár, Tiszaújvárosi SC Vásárhely-kő 2017. 02. 10.
195. Palotai Attila Bonifác MVSC/MHTE Három-kő 2016. 12. 31.
194. Katona Éva MVSC/MHTE Fehér-kő 2016. 12. 31.
193. Pokó József Kazincbarcikai KTE Fehér-kő 2016. 12. 31.
192. Ádámné Mitró Szilvia (2x) Miskolc, Hegyre fel TE Magos-kő 2016. 12. 28.
191. Ádám Béla (2x) Miskolc, Hegyre fel TE Magos-kő 2016. 12. 28.
190. Ádámné Mitró Szilvia Miskolc, Hegyre fel TE Fehér-kő 2016. 08. 16.
189. Ádám Béla Miskolc, Hegyre fel TE Fehér-kő 2016. 08. 16.
188. Dr. Bisztrai Dénes Budapest, Excelsior SE Fehér-kő 2016. 08. 05.
187. Bisztrainé Bató Kinga Budapest, Excelsior SE Fehér-kő 2016. 08. 05.
186. Jurkó Merse Csaba Miskolc Fehér-kő 2016. 05. 18.
185. Jurkóné Lakatos Viktória Miskolc Fehér-kő 2016. 05. 18.
184. Jurkó Csaba Miskolc Fehér-kő 2016. 05. 18.
183. Hevér Gábor Budapest, Lokomotív Egyesület Fehér-kő 2016. 05. 10.
182. Hevér Éva Budapest, Lokomotív Egyesület Fehér-kő 2016. 05. 10.
181. Aranyi Tímea Békéscsaba Fehér-kő 2016. 03. 18.
180. Márkus Péter Gyöngyöspata, Kékes Turista Egyesület Fehér-kő 2016. 02. 08.
179. Kovács Beáta (3x) Budapest, Hegyiember Természetjáró Szövetség Fehér-kő 2015. 10. 15.
178. Pető Sándor (3x) Budapest, Hegyiember Természetjáró Szövetség Fehér-kő 2015. 10. 15.
177. Nagy Róbert Csaba Miskolc, Zöldsportok Klubja Fehér-kő 2015. 09. 17.
176. Orbán Imre Egyházaskesző, Magyarországi Kárpát Egyesület Fehér-kő 2015. 09. 03.
175. Tuskó Miklós Miskolc, DTSK Fehér-kő 2015. 08. 10.
174. Szőgyényi Zsuzsanna Miskolc, DTSK-VTBE Fehér-kő 2015. 08. 07.
173. Horkay Marianna Felsőzsolca Fehér-kő 2015. 08. 03.
172. Király Zsolt Miskolc Fehér-kő 2015. 08. 03.
171. Zsembáné T.G. Zsuzsanna +1 fő Vác, Pest megyei Vadvirág TE Fehér-kő 2015. 06. 19.
170. Zsembáné Trencsényi G. Zsuzsanna Vác, Pest megyei Vadvirág TE Fehér-kő 2015. 06. 19.
169. Zsemba József Vác, Pest megyei Vadvirág TE Fehér-kő 2015. 06. 19.
168. Henzselné Iglódi Andrea Miskolc Gerenna-vár 2015. 04. 29.
167. Henzsel Tibor Nyírtelek Gerenna-vár 2015. 04. 29.
166. Henzsel Zoltán Miskolc Gerenna-vár 2015. 04. 29.
165. Kubik Gábor Kazincbarcika Gerenna-vár 2015. 04. 10.
164. Szabóné Lőcsei Zsuzsanna Miskolc, MVSC Gerenna-vár 2014. 09. 11.
163. Barta Imre Szarvaskő Gerenna-vár 2014. 08. 15.
162. Csernus Lukács Gábor Budapest, Komzsa SE Gerenna-vár 2014. 07. 03.
161. Kovács József Eger-Ostoros, Bükki Vörös Meteor SE Gerenna-vár 2014. 06. 05.
160. Göböly Kázmérné Bélapátfalva, Bükki Vörös Meteor SE Gerenna-vár 2014. 06. 05.
159. Sütő Margit Eger-Ostoros, Bükki Vörös Meteor SE Gerenna-vár 2014. 06. 05.
158. Domonkos Csaba Budapest, Váci Síiskola SE - Benke Rezső TSZ Gerenna-vár 2014. 05. 24.
157. Szendrei Ferencné Miskolc, DTSK Gerenna-vár 2014. 05. 05.
156. Szendrei Ferenc Miskolc, DTSK Gerenna-vár 2014. 05. 05.
155. Vadi László Gyula Gerenna-vár 2014. 04. 16.
154. Koós Gábor Szihalom Gerenna-vár 2014. 01. 29.
153. Sajtos Tamás Szeged Gerenna-vár 2014. 01. 29.
152. Nyiczky Tamás Mályi Gerenna-vár 2014. 01. 03.
151. Kovács Péter (2x) Nagyvisnyó, Bükki Fiatalok TE Gerenna-vár 2013. 12. 19.
150. Nagy Lajos Püpökladány Gerenna-vár 2013. 12. 13.
149. Bronner László Miskolc Gerenna-vár 2013. 12. 13.
148. Kovács Marcell Eger Gerenna-vár 2013. 11. 22.
147. Kovács Attila Eger Gerenna-vár 2013. 11. 22.
146. Fehérdi Tamás Eger, SISE (SZTK) Gerenna-vár 2013. 11. 06.
145. Tálas Tibor Bánréve, VTBK Gerenna-vár 2013. 10. 07.
144. Szabó József (2x) Szentes Magos-kő 2013. 08. 12.
143. ifj. Kovács Gábor Hatvan Gulicska 2013. 01. 08.
142. dr. Kovács Gábor Hatvan Gulicska 2013. 01. 08.
141. Lévai Péter Miskolc Gulicska 2012. 11. 28.
140. Székely Krisztina Miskolc, Bükki Fiatalok TE Gulicska 2012. 11. 11.
139. id. Kaposvári László Miskolc, Miskolci Gombász Egyesület Gulicska 2012. 10. 26.
138. Kaposvári Péter Miskolc, Miskolci Gombász Egyesület Gulicska 2012. 10. 26.
137. Kaposvári László Miskolc, Miskolci Gombász Egyesület Gulicska 2012. 10. 26.
136. Molnár László Tiszaújváros Gulicska 2012. 10. 26.
135. Szabó József Szentes Gulicska 2012. 09. 10.
134. Sóvári Andrea Miskolc Gulicska 2012. 07. 17.
133. Labancz Mihály Pécel, Hegyek Vándorai TE Gulicska 2012. 04. 10.
132. Kóti Magdolna Budapest, Hegyek Vándorai TE Gulicska 2012. 04. 10.
131. Pálmainé Keszler Márta Budapest, Hegyek Vándorai TE Gulicska 2012. 04. 10.
130. Pálmai Vencel Budapest, Hegyek Vándorai TE Gulicska 2012. 04. 10.
129. Szabó Gyula (2x) Eger Gulicska 2012. 02. 08.
128. Üveges Lászlóné Hejőkeresztúr, Tiszaújvárosi SC Gulicska 2011. 10. 17.
127. Üveges László Hejőkeresztúr, Tiszaújvárosi SC Gulicska 2011. 10. 17.
126. Csendes Gyula Miskolc Gulicska 2011. 10. 06.
125. Szegedi Barnáné Bükki Vörös Meteor Sportegyesület Gulicska 2011. 08. 25.
124. Dr. Él Éva Bükki Vörös Meteor Sportegyesület Gulicska 2011. 08. 25.
123. Faragó Csilla Szolnoki Közalkalmazott TTE Gulicska 2011. 03. 24.
122. Juhászné Hartmann Márta Gyöngyös, Kékes Turista Egyesület Gulicska 2011. 01. 19.
121. Kalászi István (2x) Miskolc, Helyiipari TE Gulicska 2010. 12. 22.
120. Brunda Tibor Pásztó Három-kő 2010. 11. 22.
119. Döme Géza Kiskőrös, Hírös Hátizsák TSE Kecskemét Három-kő 2010. 11. 15.
118. Gedei Katalin Vámosgyörk, Kékes Turista Egyesület Három-kő 2010. 11. 15.
117. Sín Miklós Hegyen-Völgyön TSE Három-kő 2010. 10. 20.
116. Bilecz Jánosné Hegyen-Völgyön TSE Három-kő 2010. 10. 20.
115. Vajóczky Zsolt Tiszújváros Három-kő 2010. 08. 16.
114. Berkő Péter Miskolc, MVTE Három-kő 2010. 07. 02
113. Hegedűs Zoltán Nyíregyházi Pedagógus Természetbarát Egyesület Három-kő 2010. 05. 29.
112. Hegedűs Zsuzsa Nyíregyházi Pedagógus Természetbarát Egyesület Három-kő 2010. 05. 29
111. Solczi Ágnes MVSC Három-kő 2010. 03. 08.
110. Tari Csongor Maglód Három-kő 2010. 02. 03
109. Lábas Attila Sajóvámos, MTSZ Három-kő 2009. 11. 12.
108. Kálmán Gergely Miskolc, MTSZ Három-kő 2009. 11. 12.
107. Marján Gergő Balkány Három-kő 2009. 11. 08.
106. Pásztor Ágnes Miskolci Helyiipari TE Három-kő 2009. 09. 30.
105. Benedek Andorné Budapest, IBUSZ TE Három-kő 2009. 09. 24.
104. Békés Eszter Budapest, IBUSZ TE Három-kő 2009. 09. 24.
103. Molnár Mihály (Misi bácsi) Bánréve Három-kő 2009. 08. 22.
102. Kollát Gyula Szeged Őr-kő 2009. 04. 29.
101. Dr. Bajnóczy Ildikó Kazincbarcika, KTE-VTBK Magos-kő 2009. 04. 27.
100. Balla Lászlóné Kazincbarcika, VTBK Magos-kő 2009. 04. 27.
99. Viczián Zoltán Orosháza Őr-kő 2009. 03. 16.
98. Ruszkai Péter Nyékládháza, VTBE Három-kő 2009. 03. 02.
97. Ruszkainé Németh Ágnes Miskolc, VTBE Három-kő 2009. 03. 02.
96. ifj. Ruszkai Gábor Nyékládháza, VTBE Három-kő 2009. 03. 02.
95. Ruszkai Gáborné Nyékládháza, VTBE Három-kő 2009. 03. 02.
94. Ruszkai Gábor Nyékládháza, VTBE Három-kő 2009. 03. 02.
93. Kulcsár József Miskolc, Galga TE Őr-kő 2009. 02. 10.
92. Nagy Miklósné Nyíregyháza, Hegyen Völgyön TSE Őr-kő 2009. 01. 14.
91. Vámos Pálné Nyíregyháza, Hegyen Völgyön TSE Őr-kő 2008. 12. 16.
90. Szabó Józsefné Nyíregyháza, Pedagógus Természetjáró Egyesület Őr-kő 2008. 12. 16.
89. Szabó Csaba Pásztó Őr-kő 2008. 10. 22.
88. Utassy Gábor Bátonyterenye Őr-kő 2008. 10. 20.
87. Kiskun Magda Miskolc, Helyiipari TBE Őr-kő 2008. 10. 18.
86. Szűcs József Miskolc, DTSK Őr-kő 2008. 10. 08.
85. Vida Sándor Budapest, Hegyek Vándorai Őr-kő 2008. 10. 07.
84. Dr. Fehér Ágnes Budapest, Hegyek Vándorai Őr-kő 2008. 10. 07.
83. Tőke Lajos Budapest Őr-kő 2008. 09. 30.
82. Gál Péter Egerszólát Őr-kő 2008. 09. 02.
81. Szabó Etelka Miskolc, Helyiipari TBE Őr-kő 2008. 08. 26.
80. Fekete Tibor Miskolc, Görömbölyi Természetjáró Klub Őr-kő 2008. 08. 26.
79. Bernáth Marietta Miskolc, Görömbölyi Természetjáró Klub Őr-kő 2008. 08. 26.
78. Lippai Beáta Kemecse, Nyírségi TSE, Nyíregyháza Őr-kő 2008. 08. 08.
77. Nagy Zoltán Budapest, Postás-Matáv SE Őr-kő 2008. 07. 10.
76. Rozenberszki Dóra Budapest, Postás-Matáv SE Őr-kő 2008. 07. 10.
75. Petróné Molnár Dalma Miskolc Bálvány 2008. 06. 20.
74. Petró Zsolt Miskolc Bálvány 2008. 06. 20.
73. Zsoldos Zoltán Sajóbábony Bálvány 2008. 06.18.
72. Dr. Kecskeméti Sándor Debrecen Bálvány 2008. 05. 14.
71. Dr. Kecskemétiné dr. Turcsányi Ibolya Debrecen Bálvány 2008. 05. 14.
70. Kecskeméti Judit Debrecen Bálvány 2008. 05. 14.
69. Kecskeméti Andrea Debrecen Bálvány 2008. 05. 14.
68. Gáspár Attila Ózd Bálvány 2008. 04. 22.
67. Szurdok Renáta Ózd Bálvány 2008. 04. 22.
66. Kiss Zoltán Miskolc, VTBE Bálvány 2008. 04. 15.
65. Fehér Ernő Felsővadászi Diáksport Egyesület TJSZ Bálvány 2008. 01. 11.
64. Dr. Őrsi Tibor Eger, Szentgyörgyi A. Gyak. Iskola, Természetjáró Kör Bálvány 2008. 01. 11.
63. Pető Sándor (2x) Budapest Bálvány 2007. 12. 05.
62. Kovács Beáta (2x) Budapest Bálvány 2007. 12. 05.
61. Dobai Szabolcs Miskolc Bálvány 2007. 11. 10.
60. Hoskó Roland Felsővadászi Diáksport Egyesület TJSZ Bálvány 2007. 08. 16.
59. Bánhidi Erna Miskolc Bálvány 2007. 08. 13.
58. Tóth Gábor Miskolc Bálvány 2007. 08. 05.
57. Kerekesné Szűcs Katalin (2x) DTSK Bálvány 2007. 07. 03.
56. Varga Béla Füzesabony Bálvány 2007. 05. 07
55. Kovács Péter Nagyvisnyó Bálvány 2007. 02. 16.
54. Szabó Gyula Eger, Harangláb út 7. Bálvány 2006. 12. 16.
53. Kreicsi Gábor Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület Bálvány 2006. 12. 09.
52. Janikovich Béla Dunántúli Postás SE. Bálvány 2006. 11. 25.
51. Máté Rita Dunántúli Postás SE. Bálvány 2006. 11. 25.
50. Kalászi István Miskolci Helyiipari TBE Bálvány 2006. 10. 13.
49. Horváth Zoltán SzokTTE MVSC kitűző 2006. 10. 02.
48. Papp Gábor DTSK MVSC kitűző 2006. 10. 01.
47. Kovács Csaba Debrecen MVSC kitűző 2006. 09. 28.
46. Kovácsné Blaskó Margó Navigátor DTK MVSC kitűző 2006. 09. 28.
45. Szórád András Eger MVSC kitűző 2006. 09. 08.
44. Tóth Tamás Magyar Kárpát Egyesület MVSC kitűző 2006. 09. 01.
43. Répánszki Ernő Magyar Kárpát Egyesület MVSC kitűző 2006. 09. 01.
42. Radnai János Magyar Kárpát Egyesület / DTSK MVSC kitűző 2006. 09. 01.
41. Pintér Vendel DTSK MVSC kitűző 2006. 09. 01.
40. Német Bucsi Attiláné DTSK MVSC kitűző 2006. 09. 01.
39. Dr. Meszléri Éva Magyar Kárpát Egyesület MVSC kitűző 2006. 09. 01.
38. Bojtor Gézáné DTSK MVSC kitűző 2006. 09. 01.
37. Kovács Beáta Vasas SC MVSC kitűző 2006. 08. 13.
36. Dr. Soltész Jánosné Nyíregyháza, Hegyen-Völgyön Természetjáró Egyesület MVSC kitűző 2006. 07. 30.
35. Borbás István Nyíregyháza, Nyírségi Turista Egyesület MVSC kitűző 2006. 07. 30.
34. Ráczi Győző Bánréve MVSC kitűző 2006. 02. 07.
33. Fodor Gyula DTSK MVSC kitűző 2005. 10. 11.
32. Tóth Károly DTSK MVSC kitűző 2005. 10. 11.
31. Tóth Antal Szamóca TK MVSC kitűző 2005. 09. 05.
30. Barta Zsuzsanna Galga TE MVSC kitűző 2005. 07. 20.
29. Kelemen Zoltán Eger, Szentgyörgyi Ált. isk. Természetjáró Szakosztály MVSC kitűző 2005. 07. 20.
28. Pető Sándor Erdőkertesi TK MVSC kitűző 2005. 03. 15.
27. Zsadányi József DTSK / HTE MVSC kitűző 2005. 02. 12.
26. Bene György VTBK Bánréve MVSC kitűző 2005. 02. 07.
25. Andók Lajosné VTBK Bánréve MVSC kitűző 2005. 02. 07.
24. Bóta Attila Eger, Bükki Vörös Meteor SE MVSC kitűző 2004. 11. 19.
23. Tislerics Ede TSC MVSC kitűző 2004. 09. 01.
22. Kristóf Márta Hegyek Vándorai TE MVSC kitűző 2003. 11. 26.
21. Szabó Szilárd Hegyek Vándorai TE MVSC kitűző 2003. 11. 26.
20. Czina Tivadar VTBE MVSC kitűző 2003. 11. 12.
19. Örsi Bálint Eger, Szentgyörgyi Albert Gyakorló Iskola MVSC kitűző 2003. 08. 16.
18. Dányi Ildikó - MVSC kitűző 2003. 06. 04.
17. Kiss János MLBE MVSC kitűző 2003. 06. 04.
16. Francia István Eger, Heves M. TBSZ. Természetjáró Szakosztály MVSC kitűző 2003. 03. 19.
15. Pásztor István MVSC MVSC kitűző 2002. 12. 29.
14. Kovács Attila ZSC MVSC kitűző 2002. 12. 11.
13. Spisák Andrásné Miskolc, Vörösmarty MH TBK / MVSC MVSC kitűző 2002. 12. 11.
12. Váradi Zsófia DTSK / MVSC MVSC kitűző 2002. 12. 07.
11. Meskó Jánosné DTSK / MVSC MVSC kitűző 2002. 11. 13.
10. Hudák Viktor KTE MVSC kitűző 2002. 10. 29.
9. Hídvégi Emil KTE MVSC kitűző 2002. 10. 29.
8. Bácskai György Gyöngyös, Kékes TE MVSC kitűző 2002. 10. 15.
7. Lukács Andrásné DTSK MVSC kitűző 2002. 10 .02.
6. Varga Jánosné DTSK / MVSC MVSC kitűző 2002. 10 .02.
5. Simon László MVSC MVSC kitűző 2002. 05. 15.
4. Kerekesné Szűcs Katalin DTSK MVSC kitűző 2002. 05. 15.
3. Balkányi Ferenc Miskolci Elektromos MVSC kitűző 2002. 05. 15.
2. Kristóf Ferencné MVSC MVSC kitűző 2002. 05. 10.
1. Bialkó Gyuláné MVSC MVSC kitűző 2002. 05. 10.
Lista elejére