# | Teljesítő neve | Cím vagy egyesület | Dátum |
---|---|---|---|
330. | Szomorú Tibor | Miskolc | 2024. 09. 26. |
329. | Kiss Ákos | Eger | 2024. 09. 09. |
328. | Kiss Olívia | Eger | 2024. 09. 09. |
327. | Kiss Ágnes | Eger | 2024. 09. 09. |
326. | Kiss Olivér | Eger | 2024. 09. 09. |
325. | Nagy Noémi | Budapest | 2024. 09. 06. |
324. | Veszely András | Szigetszentmiklós | 2024. 09. 06. |
323. | Velkey László | Miskolc | 2024. 05. 07. |
MVSC Természetjáró Szakosztály
hivatalos honlap
Teljesítő neve | Cím vagy egyesület | Dátum | |
---|---|---|---|
6x | Pető Sándor | Budapest, Vasas SC, Pécsi Ifjúsági TE, Kőbányai TSZB, Szt. Jakab ZE | 2005, 2007, 2015, 2019, 2021, 2022 |
4x | Váradi Zsuzsanna | Miskolc, MVSC | 2017, 2018, 2020 2022 |
3x | Kovács Beáta | Bp. Hegyiember TSZ | 2006, 2007, 2015 |
3x | Ádámné Mitró Szilvia | Miskolc, Hegyre fel TE | 2016, 2016, 2017 |
3x | Ádám Béla | Miskolc, Hegyre fel TE | 2016, 2016, 2017 |
2x | Kerekesné Szűcs Katalin | Miskolc, DTSK | 2002, 2007 |
2x | Kalászi István | Miskolc, Helyiipari TE | 2006, 2010 |
2x | Szabó Gyula | Miskolc, Helyiipari TE | 2006, 2012 |
2x | Kovács Péter | Nagyvisnyó, BFTE | 2007, 2013 |
2x | Szabó József | Szentes | 2012, 2013 |
2x | Petróné Molnár Dalma | Miskolc | 2008, 2021 |
2x | Turay Zoltán | Eger, Kaptárkő Egyesület | 2021 2022 |
2x | Mészárosné Kéméndi Ágnes | Mezőcsát | 2021 2023 |
Figyelem a Bükk Szirtjei TT határozatlan ideig SZÜNETEL!
Figyelem a Tokaji Bakancsos Bortúra TT 2020-ban MEGSZŰNT!
Figyelem a Cserehát turistája mozgalom gondozása 2016-ban hivatalosan MEGSZŰNT!